Taxi rates
Winter season
Rates to all areas of St Anton am Arlberg
All prices are in EURO and include VAT.
FROM: | TO: | DAY | NIGHT |
---|---|---|---|
St Anton | Center | 9 | 13 |
St Anton | Nasserein | 11 | 15 |
St Anton | Jakob bis Kirche | 12 | 16 |
St Anton | Gsör | 13 | 17 |
St Anton | Gand | 15 | 20 |
St Anton | Untergand | 15 | 20 |
Center | Mooserkreuz | 10 | 15 |
Center | Dengert | 10 | 15 |
Center | Kaminstube | 13 | 17 |
Center | Crazy Kangaroo | 13 | 17 |
Center | Mooserwirt | 13 | 17 |
Rates from center St Anton am Arlberg to:
All prices are in EURO and include VAT.
FROM: | TO: | DAY | NIGHT |
---|---|---|---|
St Anton | Arlbergtunel | 18 | 26 |
St Anton | Bludenz | 90 | 120 |
St Anton | Dalaas | 75 | 110 |
St Anton | Ferwall | 22 | 33 |
St Anton | Flirsch | 35 | 50 |
St Anton | Flirsch Berg | 40 | 55 |
St Anton | Galtür | 125 | 180 |
St Anton | Hangar | 17 | 22 |
St Anton | Ischgl | 105 | 155 |
St Anton | Kappl | 90 | 130 |
St Anton | Klösterle | 66 | 92 |
St Anton | Landeck | 65 | 90 |
St Anton | Langen | 58 | 80 |
St Anton | Lech | 58 | 80 |
St Anton | Zug-Oberlech | 70 | 100 |
St Anton | Stubenbach | 65 | 85 |
St Anton | Pettneu | 24 | 33 |
St Anton | Reith – Pettneu | 27 | 35 |
St Anton | Pians | 52 | 75 |
St Anton | Rauz | 36 | 52 |
St Anton | Schnann | 31 | 43 |
St Anton | See | 65 | 95 |
St Anton | St Christoph | 24 | 35 |
St Anton | Strengen | 44 | 65 |
St Anton | Strengen Berg | 50 | 75 |
St Anton | Stuben | 48 | 66 |
St Anton | Ulmerhütte | 29 | 42 |
St Anton | Wald | 75 | 95 |
St Anton | Zams | 67 | 95 |
St Anton | Zürs | 48 | 66 |
From St Anton am Arlberg to:
All prices are in EURO and include VAT.
FROM: | TO: | DAY | NIGHT |
---|---|---|---|
St Anton | Bregenz | 215 | 240 |
St Anton | Feldkirck | 135 | 165 |
St Anton | Innsbruck | 215 | 240 |
St Anton | Imst | 85 | 120 |
St Anton | Ötztal Bahnhof | 115 | 150 |
St Anton | Schruns | 110 | 150 |
St Anton | Sölden | 190 | 250 |
St Anton | Obergurgel | 250 | 270 |
Airport transfer
All prices are in EURO and include VAT.
FROM: | TO: | 1 – 3 People | 4 – 8 People |
---|---|---|---|
St Anton | Airport Zürich | on request | on request |
St Anton | Airport Innsbruck | on request | on request |
St Anton | Airport Friedrichshafen | on request | on request |
St Anton | Airport Munich | on request | on request |
St Anton | Airport Salzburg | on request | on request |
Abroad cities
All prices are in EURO and include VAT.
FROM: | TO: | 1 – 3 People | 4 – 8 People |
---|---|---|---|
St Anton | Altenrhein | 220 | 250 |
St Anton | Buchs | 200 | 230 |
St Anton | Davos | 330 | 360 |
St Anton | Friedrichshafen | 250 | 280 |
St Anton | Memmingen | 320 | 360 |
St Anton | Munich | 450 | 490 |
St Anton | Salzburg | 500 | 550 |
St Anton | Sargans | 220 | 250 |
St Anton | St. Moritz | 415 | 450 |
St Anton | Vaduz | 200 | 230 |
St Anton | Zürich City | 390 | 420 |
Taxi rates summer season
St Anton – Prices, Tariff – Summer Season
PLACE – DAY – NIGHT
______________________
Zentrum: 9 € 11 €
Arlbergtunnel – Mautstelle 16 € 20 €
Mooserkreuz, Stadle, Gastig, Oberdorf 9 € 11 €
Bludenz 70 € 95 €
Dengert 9 € 11 €
Dalaas 60 € 80 €
Moos 11 € 15 €
Ferwall 16 € 20 €
Nasserein, St. Jakob bis Rafalt 9 € 13 €
Flirsch 30 € 35 €
St. Jakob ab Rafalt bis Kirche St. Jakob 10 € 14 €
Flirsch Berg 35 € 40 €
Ab Kirche St. Jakob bis Untergand 12 € 15 €
Galtür 99 € 130 €
Hangar 15 € 22 €
Ischgl 95 € 125 €
BERGFAHRTEN – HÜTTEN 1-4 pers. 5-8 pers.
Kappl 70 € 95 €
Ebene 25 € 35 €
Klösterle 55 € 75 €
Ferwall Gasthaus 16 € 20 €
Landeck 52 € 65 €
Gampen 45 € 55 €
Langen 50 € 65 €
Kartellboden – Stausee 65 € 75 €
LECH 50 € 65 €
Konstanzer Hütte 59 € 69 €
Lech – Zug, Oberlech 55 € 70 €
Putzenalm 55 € 65 €
Lech – Stubenbach 60 € 75 €
Rendlalm 45 € 55 €
PETTNEU 20 € 25 €
Rodelhütte 25 € 35 €
Pettneu – Reit 22 € 27 €
Rossfallalpe 50 € 60 €
Pians 45 € 58 €
Salzhütte 25 € 30 €
Rauz 25 € 29 €
Schön Ferwall bis Abzweigung Sibertal 70 € 80 €
Schnann 25 € 30 €
Sennhütte 12 € 16 €
See 60 € 85 €
Tritschalpe 45 € 55 €
ST. CHRISTOPH 20 € 25 €
From and to St Christoph + 10€
Strengen 35 € 46 €
Strengen Berg 40 € 50 €
Stuben 45 € 55 €
Ganatschalm 58 € 68 €
Ulmerhütte Materialseilbahn 25 € 29 €
Lavenar 30 € 40 €
Wald 55 € 75 €
Malfonalm 55 € 65 €
Zams 55 € 70 €
Nessleralm 40 € 50 € Zürs 45 € 60 €
Ab und nach St. Christoph + 10€
Warth 60 € 70 €
Steeg 70 € 80 €
Kaisers 85 € 95 €
Fares apply in both directions and include 10% VAT
Subject to changes